DIN 444 Type A Eye Bolts

DIN 444 Type A Eye Bolts

DIN 444 Type A Eye Bolts

DIN 444 Dimensions for Type A Eye Bolts

d1 b L≤125 b L>125≤200 b L>200 d2 H9 d3 max s max
M5 16 - - 5 12 8
M6 18 - - 6 14 9
M8 22 28 - 8 18 11
M10 26 32 - 10 20 14
M12 30 36 49 12 25 17
M16 38 44 57 16 32 19
M20 46 52 65 18 40 24
M24 54 60 73 22 45 28
M30 66 72 85 28 55 34

ASTM A194 Grade 7 Fastener Coatings