ASME B18.3 Low Profile Socket Head Cap Screws

ASME B18.3 Low Profile Socket Head Cap Screws

ASME B18.3 Low Profile Socket Head Cap Screws

Dimensions ASME B18.3 Low Profile Socket Head Cap Screws

Nominal Size or Basic Screw Diameter Body Diameter, D Head Diameter, A Head Height, H Hexagon Socket Size, J
Nom
Key Engagement, T
Min
Max Min Max Min Max Min
4 0.1120 0.1120 0.1075 0.183 0.178 0.059 0.053 - 0.050 0.038
5 0.1250 0.1250 0.1202 0.205 0.200 0.065 0.059 1/16 0.062 0.044
6 0.1380 0.1380 0.1329 0.226 0.221 0.072 0.066 1/16 0.062 0.050
8 0.1640 0.1640 0.1585 0.270 0.265 0.085 0.079 5/64 0.078 0.060
10 0.1900 0.1900 0.1840 0.312 0.307 0.098 0.092 3/32 0.094 0.072
1/4 0.2500 0.2500 0.2435 0.375 0.369 0.127 0.121 1/8 0.125 0.094
5/16 0.3125 0.3125 0.3053 0.437 0.431 0.158 0.152 5/32 0.156 0.110
3/8 0.3750 0.3750 0.3678 0.562 0.556 0.192 0.182 3/16 0.188 0.115
7/16 0.4375 0.4375 0.4294 0.625 0.618 0.223 0.213 7/32 0.219 0.135
1/2 0.5000 0.5000 0.4919 0.750 0.743 0.254 0.244 1/4 0.250 0.151
5/8 0.6250 0.6250 0.6163 0.875 0.867 0.316 0.306 5/16 0.312 0.250

ASTM A194 Grade 7 Fastener Coatings